ダウ平均株価の構成銘柄
ダウ平均株価の構成銘柄についてざっくりとした知識をまとめます。
ダウ平均株価とは
ダウ平均株価はダウ・ジョーンズ・インデックス社が米国の代表的な銘柄を選定して算出する指数です。ダウ工業株30種平均やニューヨークダウなどとも呼ばれます。
「工業株」という呼び名が入っていますが幅広い業種が含まれます。
構成銘柄一覧
2023/12/5時点のダウ平均の構成銘柄は下の表のとおりです。NASDAQ100とS&P500にも組み込まれているかどうかを〇印で記載しています。
| コード | 銘柄 | 内容 | Nas100 | SP500 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | デジタルデバイス | 〇 | 〇 |
| AMGN | Amgen | 医薬品 | 〇 | 〇 |
| AXP | American Express | クレジット | – | 〇 |
| BA | Boeing | 航空機 | – | 〇 |
| CAT | Caterpillar | 建設機器 | – | 〇 |
| CRM | Salesforce | 顧客管理システム | – | 〇 |
| CSCO | Cisco Systems | コンピュータ機器 | 〇 | 〇 |
| CVX | Chevron | 石油・ガス | – | 〇 |
| DIS | Walt Disney | エンタメ | – | 〇 |
| DOW | Dow | 化学 | – | 〇 |
| GS | Goldman Sachs | 投資銀行 | – | 〇 |
| HD | Home Depot | ホームセンター | – | 〇 |
| HON | Honeywell | 電子機器 | 〇 | 〇 |
| IBM | IBM | IT | – | 〇 |
| TNTC | Intel | 集積回路 | 〇 | 〇 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 医薬 | – | 〇 |
| JPM | JPMorgan Chase | 銀行 | – | 〇 |
| KO | Coca Cola | 飲料 | – | 〇 |
| MCD | McDonald | 飲食店 | – | 〇 |
| MMM | 3M | 化学 | – | 〇 |
| MRK | Merk | 製薬 | – | 〇 |
| MSFT | Microsoft | IT | 〇 | 〇 |
| NKE | NIKE | スポーツ用品 | – | 〇 |
| PG | P&G | 日用品 | – | 〇 |
| TRV | Travelers | 損保 | – | 〇 |
| UNH | United Health Group | 医療保険 | – | 〇 |
| V | Visa | クレジット | – | 〇 |
| VZ | Verizon Communications | 通信 | – | 〇 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance | ドラッグストア | 〇 | 〇 |
| WMT | Walmart | スーパー | – | 〇 |
